| 2019/11/06 | 6969 | 松尾電 |
| 2019/11/06 | 3750 | フラクタル |
| 2019/11/06 | 2345 | アイスタディ |
| 2019/11/06 | 6195 | ホープ |
| 2019/11/06 | 6562 | ジーニー |
| 2019/11/06 | 6634 | ネクスG |
| 2019/11/06 | 7065 | upr |

6969松尾電機の日足だよ~


松尾電機月足

3750 フラクタル

フラクタルの日足~!


フラクタルの月足だお

6562ジーニー

ジーニーの日足だよ!大底だよね~


20158年IPOなので月足は少しだよ。

ストップ高記録| 2019/11/06 | 6969 | 松尾電 |
| 2019/11/06 | 3750 | フラクタル |
| 2019/11/06 | 2345 | アイスタディ |
| 2019/11/06 | 6195 | ホープ |
| 2019/11/06 | 6562 | ジーニー |
| 2019/11/06 | 6634 | ネクスG |
| 2019/11/06 | 7065 | upr |

6969松尾電機の日足だよ~


松尾電機月足


フラクタルの日足~!


フラクタルの月足だお


ジーニーの日足だよ!大底だよね~


20158年IPOなので月足は少しだよ。

コメント