| 2019/11/15 | 2170 | LINK&M |
| 2019/11/15 | 3672 | オルトP |
| 2019/11/15 | 3694 | オプティム |
| 2019/11/15 | 3933 | チエル |
| 2019/11/15 | 4920 | 日本色材 |
| 2019/11/15 | 6030 | アドベンチャ |
| 2019/11/15 | 6067 | インパクト |
| 2019/11/15 | 6096 | レアジョブ |
| 2019/11/15 | 6233 | 極東産機 |
| 2019/11/15 | 6537 | WASHハウ |
| 2019/11/15 | 6584 | 三桜工 |
| 2019/11/15 | 6840 | AKIBA |
| 2019/11/15 | 7041 | CRGHD |
| 2019/11/15 | 7462 | ダイヤ通商 |
| 2019/11/15 | 7928 | 旭化学 |
| 2019/11/15 | 8089 | すてきナイス |
| 2019/11/15 | 8704 | トレイダーズ |
| 2019/11/14 | 1724 | シンクレイヤ |
| 2019/11/14 | 2488 | 日本サード |
| 2019/11/14 | 3135 | マーケットE |
| 2019/11/14 | 3936 | GW |
| 2019/11/14 | 3938 | LINE |
| 2019/11/14 | 5698 | エンビプロ |
| 2019/11/14 | 7069 | サイバーバズ |
| 2019/11/14 | 7071 | アンビスHD |
| 2019/11/14 | 7314 | 小田原機器 |
2170 リンク&モチベーション 日足 週足


6067 インパクトホールディングス 日足

6537 WASHハウス日足 週足


WASHハウス<6537.T>がストップ高の893円水準でカイ気配となっている。午後2時30分ごろ、中国山東省に合弁会社を設立すると発表しており、これが好感されている。
https://minkabu.jp/stock/6537/news/2526659
中国におけるコインランドリー「WASHハウス事業」の推進を目的としており、同社の海外展開はタイに続き2カ国目となる。

コメント