個人的な記録のメモ書きとなります。こちらを参考に株取引はお控えください
いかなる損失を追われた場合も責任は負いかねます。
| 4331 | テイク&ギブニーズ | アフコロ婚活 |
| 6046 | リンクバル | アフコロ婚活 |
| 6486 | イーグル | 4/21上方 4/23村瀬さん https://kabutan.jp/stock/news?code=6486 |
| 4268 | エッジテクノロジ | |
| 7157 | ライフネット | 4/21 エフィッシモ増加 |
| 6294 | オカダアイヨン | 4/18三菱UFJ減少 |
| 4406 | 新日本理化 | 4/21三井住友増加、上方 4/22フィスコ注目銘柄 |
| 9130 | 共栄タンカー | |
| 4344 | ソースネックスト | |
| 3825 | リミックスポイント | |
| 7610 | テイツー | 決算済 自社株買い |
| 2341 | アルバイトタイムズ | 4/14今期経常黒転 自社株買い |
| 6772 | コスモス電機 | 4/21上方 |
| 3904 | カヤック | |
| 9268 | オプティマス | 4/21上方、配当上げ |
| 6428 | オーイズミ | |
| 3810 | サイバーステップ | 4/21オンラインクレーンゲーム子会社化 |
| 9219 | ギックス | IPO 4/22JR西日本イノベ大量保有 |





コメント